朗臣健益婴儿复合蛋白质粉230g
产品比较助手
同类产品PK
产品信息 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
品牌 | 朗臣健益 | ||||
产地 | 美洲地区 | ||||
适合年龄 | 6至13个月 | ||||
指导价 | ¥238.0 | ||||
DHA | -- | ||||
蛋白质 | -- | ||||
钙 | -- | ||||
铁 | -- | ||||
维生素A | -- | ||||
维生素C | -- | ||||
维生素D | -- | ||||
益生菌 | -- | ||||
产品介绍 | 适用于6-13个月的婴儿,帮助由于蛋白质摄入不足引起免疫力低下的宝……<详细> |
||||
综合评价 |
0
|
|
|
|
|
用户点评 |
|